1 рубль 1762-1796 (серебро)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1762 | ММД-ДМ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-НК | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| --- | СПБ-АШ | Гладкий | Ag | R3 | Фото | |||
| --- | СПБ-АШ | Ag | R3 | Фото | ||||
| --- | СПБ-АШ | Ag | R3 | Фото | ||||
| 1763 | ММД-EI | Ag | 3 | R | Фото | |||
| --- | СПБ-НК | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯI | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1764 | ММД-EI | Ag | 3 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯI | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| --- | СПБ-СА | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| 1765 | ММД-EI | Ag | 3 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯI | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| --- | СПБ-СА | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| 1766 | СПБ-АШ-T.I. | Грубого чекана | Ag | нет | 5 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-АШ | Грубого чекана | Ag | нет | 5 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-АШ | Стандартного чекана | Ag | 2,5 | Фото | |||
| --- | СПБ-ЯI | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1767 | СПБ-EI-Т.I. | Грубого чекана | Ag | 20 | 5 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-EI | Грубого чекана | Ag | 25 | 5 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-АШ | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1768 | СПБ-EI | Ag | 20 | 8 | R1 | Фото | ||
| --- | СПБ-АШ | Грубого чекана | Ag | нет | 5 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-АШ | Стандартного чекана | Ag | 2,5 | Фото | |||
| --- | СПБ-СА | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1769 | СПБ-СА | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1770 | СПБ-СА | Ag | 20 | 25 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ЯЧ | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| 1771 | СПБ-ЯЧ | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| --- | СПБ-АШ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1772 | СПБ-ЯЧ-Т.I. | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯЧ-Т.И. | Ag | 12 | 5 | R1 | Фото | ||
| --- | СПБ-АШ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1773 | СПБ-ЯЧ-Т.I. | Ag | 2,5 | 3 | R1 | Фото | ||
| --- | СПБ-ЯЧ-Т.И. | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ФЛ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1774 | СПБ-ФЛ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1775 | СПБ-ФЛ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯЧ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1776 | СПБ-ЯЧ | Ag | 2,25 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ЯЧ | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1766 | ММД-АШ | Ag | 25 | 25 | R2 | Фото | ||
| 1767 | ММД-EI | Портрет уже | Ag | нет | 4 | R | Фото | |
| --- | ММД-EI | Портрет шире | Ag | 3 | R | Фото | ||
| 1768 | ММД-АШ | Ag | 25 | 8 | R1 | Фото | ||
| --- | ММД-EI | Портрет уже | Ag | нет | 3-5 | R | Фото | |
| --- | ММД-EI | Портрет шире | Ag | 3 | Фото | |||
| --- | ММД-EI | Особый портрет | Ag | R1 | Фото | |||
| 1769 | ММД-EI | Ag | 3 | 3 | Фото | |||
| 1770 | ММД-ДМ | Ag | 30 | 25 | R2 | Фото | ||
| 1775 | ММД-СА | Ag | 100 | 50 | R3 | Фото | ||
| --- | ММД-СА | Инициалы медальера "В К" в обрезе рукава | Ag | 100 | 50 | R3 | Фото | |
| 1777 | СПБ-ФЛ | Ag | 4 | Фото | ||||
| --- | СПБ | Ag | нет | 100 | R4 | Фото | ||
| --- | СПБ-ФЛ | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1778 | СПБ-ФЛ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1779 | СПБ-ФЛ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1780 | СПБ-ИЗ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1781 | СПБ-ИЗ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1782 | СПБ-ИЗ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1783 | СПБ-ИЗ | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ММ | Ag | 25 | 20 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ММ | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1784 | СПБ-ММ | Ag | 5 | 8 | R1 | Фото | ||
| 1785 | СПБ-ЯА | Ag | 2,5 | R | Фото | |||
| --- | СПБ-ЯА | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1786 | СПБ-ЯА | Ag | 2,5 | Фото | ||||
| 1787 | СПБ-ЯА | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1788 | СПБ-ЯА | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1789 | СПБ-АЯ | Ag | 3 | 3 | Фото | |||
| 1790 | СПБ-ЯА | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1791 | СПБ-ЯА | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1792 | СПБ-ЯА | Ag | 3 | Фото | ||||
| 1793 | СПБ | Ag | 35 | 10 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ЯА | Ag | 4 | Фото | ||||
| --- | СПБ-АК | Ag | 4 | Фото | ||||
| --- | СПБ-АК | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1794 | СПБ-АК | Ag | 3,5 | 3 | Фото | |||
| 1795 | СПБ-IС | Ag | 15 | 4 | Фото | |||
| --- | СПБ-АК | Ag | 4 | 3 | Фото | |||
| 1796 | СПБ-IC | Ag | 3,5 | 3 | Фото | |||




