 
                  
 Екатерина II Алексеевна (1762-1796) описание монеты 2 копейки
	 
	
	
     
    
              
             
               
 2 копейки 1763-1792 (медь)
                 
  
    |   | 
	
  
    | Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены | 
  
  
      | 1763 | ММ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | нет | 1 | R | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- |  |  |  | Cu | нет | 1 | R | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu | нет | нет | R1 | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | 1764 | ММ |  |  | Cu | 1,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu | 0,5 | 1 | R1 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1765 | ММ |  |  | Cu | 1 |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | ЕМ | НОВОДЕЛ |  | Cu |  |  | R2 | Фото | 
    
      | --- |  | НОВОДЕЛ |  | Cu |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1766 | ММ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 1 | 2 | R1 | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- |  |  |  | Cu | нет | 5 | R1 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1767 | ММ |  |  | Cu | 10 | 20 | R2 | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 7 | 3 | R1 | Фото | 
    
      | --- |  |  |  | Cu | нет | нет | R2 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu | 1 |  |  | Фото | 
    
      | 1768 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1769 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1770 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1771 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1772 | ЕМ |  |  | Cu | 0,75 |  |  | Фото | 
    
      | 1773 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1774 | ЕМ |  |  | Cu | 1 |  | R | Фото | 
    
      | 1775 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1776 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | 1777 | ЕМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | 1778 | ЕМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | 1779 | ЕМ |  |  | Cu | 8 | 2 | R1 | Фото | 
    
      | 1788 | ММ |  |  | Cu | 8 | 3 | R1 | Фото | 
    
      | --- | ММ |  |  | Cu | нет | нет | R1 | Фото | 
    
      | --- | ММ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu | 8 | 3 | R1 | Фото | 
    
      | --- | СПМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | ТМ |  |  | Cu | нет | нет | R4 | Фото | 
    
      | --- | ТМ |  |  | Cu | 30 | 20 | R2 | Фото | 
    
      | 1789 | ММ |  |  | Cu | 20 | 20 | R2 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 2 | 3 | R | Фото | 
    
      | 1790 | ЕМ |  |  | Cu |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 2 | 3 | R | Фото | 
    
      | 1791 | ЕМ |  |  | Cu |  |  | R | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 5 | 10 | R1 | Фото | 
    
      | 1792 | АМ |  |  | Cu |  |  | R1 | Фото | 
    
      | 1793 | ЕМ |  |  | Cu |  |  | R4 | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 6 | 8 | R1 | Фото | 
    
      | 1794 | АМ |  |  | Cu | 3,5 | 8 | R1 | Фото | 
    
      | 1795 | ММ |  |  | Cu | 10 | 5 | R1 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ |  |  | Cu | 0,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 20 | 10 | R2 | Фото | 
    
      | --- | ММ |  |  | Cu |  | 3 | R1 | Фото | 
    
      | 1796 | ЕМ |  |  | Cu | 1 |  | R | Фото | 
    
      | --- | АМ |  |  | Cu | 15 | 20 | R3 | Фото | 
    
      | --- |  |  |  | Cu | 35 | 30 | R3 | Фото | 
    
      | --- |  |  |  | Cu | 50 | 30 | R3 | Фото | 
    
      | --- |  | НОВОДЕЛ |  | Cu |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1793 | АМ |  |  | Cu | нет | 20 | R3 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ | "ЕМ" под конем |  | Cu | 6 | 3 | R | Фото | 
    
      | --- | ЕМ | "ЕМ" под конем |  | Cu | нет | 5 | R2 | Фото | 
    
      | --- | ЕМ | "ЕМ" по сторонам коня |  | Cu | 1,5 |  |  | Фото | 
    
      | --- | ЕМ | "ЕМ" по сторонам коня |  | Cu | нет | нет | R2 | Фото | 
    
      | 1796 | АМ |  |  | Cu |  |  | R3 | Фото | 
  
     
  
                 
                
                
                
                
                
			
	 
		
   
	
 
