Полтина 1802-1825 (серебро)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1802 | СПБ-АИ | Ag | R | Фото | ||||
| --- | СПБ-АИ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1803 | СПБ-АИ | Ag | R | Фото | ||||
| --- | СПБ-АИ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1804 | СПБ-ФГ | Ag | R | Фото | ||||
| 1805 | СПБ-ФГ | Ag | R | Фото | ||||
| --- | СПБ-АИ | НОВОДЕЛ | Гладкий | Ag | R3 | Фото | ||
| 1809 | СПБ-МК | Ag | 10 | 10 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-МК | НОВОДЕЛ | Гладкий | Ag | R3 | Фото | ||
| 1810 | СПБ-ФГ | Ag | 3 | 3 | R | Фото | ||
| --- | СПБ-ФГ | НОВОДЕЛ | Гладкий | Ag | R3 | Фото | ||
| 1810 | СПБ-ФГ | Ag | 3 | 3 | R | Фото | ||
| --- | СПБ-ФГ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1811 | СПБ-ФГ | Ag | R | Фото | ||||
| --- | СПБ-ФГ | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1812 | СПБ-МФ | Ag | R | Фото | ||||
| 1813 | СПБ-ПС | Корона широкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПС | Венок из 4 звеньев | Ag | 40 | R3 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1814 | СПБ-МФ | Ag | 0,75 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПС | Ag | 0,8 | 3 | R | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1815 | СПБ-МФ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1816 | СПБ-МФ | Ag | 1 | 3 | R | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | Ag | 0,75 | Фото | ||||
| --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1817 | СПБ-ПС | Ag | 0,75 | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1818 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1819 | СПБ | Ag | 25 | 20 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | Корона широкая | Ag | 0,65 | Фото | |||
| --- | СПБ-ПС | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПС | "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" | Ag | 15p. | 10p. | R2 | Фото | |
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1820 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПС | Ag | 5 | 25 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1821 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| 1822 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | 0,75 | 4 | R | Фото | |
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | 3 | R | Фото | ||
| --- | СПБ-ПД | Орел образца 1823-1826. Корона узкая | Ag | 20 | R2 | Фото | ||
| 1823 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | 0,75 | Фото | |||
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| 1824 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | 0,75 | 3 | R | Фото | |
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| 1825 | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | 1 | 3 | R | Фото | |
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | Фото | ||||





