 
                  
 Александр I Павлович (1801-1825) описание монеты 5 копеек
	 
	
	
     
    
              
             
               
 5 копеек 1810-1825 (серебро)
                 
  
    |   | 
	
  
    | Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены | 
  
      | 1810 | СПБ-ФГ |  |  | Ag | нет | нет | R4 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ФГ | Корона узкая |  | Ag |  |  | R3 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ФГ | Корона широкая |  | Ag |  |  | R4 | Фото | 
    
      | 1811 | СПБ-ФГ |  |  | Ag | 2 | 3 | R1 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ФГ | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | --- | СПБ |  |  | Ag | нет | 25 | R2 | Фото | 
    
      | --- | СПБ |  |  | Ag | 25 | 25 | R3 | Фото | 
    
      | --- | СПБ | НОВОДЕЛ |  | Cu |  |  | R3 | Фото | 
    
      | 1812 | СПБ-МФ |  |  | Ag | 30 | 40 | R3 | Фото | 
    
      | 1813 | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | 1814 | СПБ-ПС |  |  | Ag | нет | нет | R3 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-МФ |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1815 | СПБ |  |  | Ag |  | 30 | R3 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-МФ |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | 1816 | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-МФ |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1817 | СПБ-ПС |  |  | Ag | 3 | 4 | R1 | Фото | 
    
      | 1818 | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | 1819 | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | 1820 | СПБ-ПС |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПД |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Cu |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1821 | СПБ-ПД |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПД | НОВОДЕЛ. Корона широкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | 1822 | СПБ-ПД | Корона узкая |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПД | Корона широкая |  | Ag | нет |  |  | Фото | 
    
      | 1823 | СПБ-ПД | Корона узкая |  | Ag |  |  | R1 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПД | Корона широкая |  | Ag | нет |  |  | Фото | 
    
      | 1824 | СПБ-ПД | Корона узкая |  | Ag |  |  | R2 | Фото | 
    
      | --- | СПБ-ПД | Корона широкая |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | 1825 | СПБ-ПД |  |  | Ag |  |  |  | Фото | 
    
      | --- | СПБ-НГ |  |  | Ag | 15 | 25 | R3 | Фото | 
  
   
  
                 
                
                
                
                
                
			
	 
		
   
	
 
