20 копеек 1810-1825 (серебро)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1810 | СПБ-ФГ | Ag | R | Фото | ||||
| 1811 | СПБ-ФГ | Ag | 0,75 | Фото | ||||
| 1813 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| 1814 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-МФ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона широкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1815 | СПБ-МФ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Цифра "2" открытая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1816 | СПБ-МФ | Ag | 1 | 10 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПС | Ag | 0,5 | R | Фото | |||
| --- | СПБ-МФ | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R3 | Фото | |||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||
| 1817 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-ПС | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R3 | Фото | |||
| 1818 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| 1819 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| 1820 | СПБ-ПС | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-ПД | Ag | Фото | |||||
| 1821 | СПБ-ПД | Ag | Фото | |||||
| 1822 | СПБ-ПД | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-ПД | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1823 | СПБ | Ag | 40 | 20 | R2 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПД | Корона узкая | Ag | R1 | Фото | |||
| --- | СПБ-ПД | Корона широкая | Ag | нет | Фото | |||
| 1824 | СПБ-ПД | Ag | Фото | |||||
| 1825 | СПБ-ПД | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | Ag | 10 | 6 | R1 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПД | НОВОДЕЛ. Корона узкая | Ag | R2 | Фото | |||




