25 копеек 1827-1855 (серебро)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1827 | СПБ-НГ | Щит касается короны | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Щит не касается короны | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | НОВОДЕЛ | Гладкий | Pt | R4 | Фото | ||
| 1828 | СПБ-НГ | Ag | 2 | R | Фото | |||
| --- | СПБ-НГ | Ag | 40 | 40 | R3 | Фото | ||
| 1829 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1830 | СПБ-НГ | Щит касается короны | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Щит не касается короны | Ag | Фото | ||||
| 1831 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1832 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1833 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1834 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1835 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1836 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | Ленты особого типа 1836 года | Ag | R | Фото | |||
| 1837 | СПБ-НГ | Венок густой | Ag | Фото | ||||
| 1838 | СПБ-НГ | Орел 1832-1837 | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Орел 1839-1843 | Ag | Фото | ||||
| 1839 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | Ошибка обозначения монетного двора ("СБП") | Ag | нет | 5 | R1 | Фото | |
| 1840 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1841 | СПБ-НГ | Ag | 6 | 6 | R1 | Фото | ||
| 1842 | СПБ-АЧ | Ag | 25 | 30 | R3 | Фото | ||
| 1843 | СПБ-АЧ | Ag | 20 | 30 | R3 | Фото | ||
| 1844 | СПБ-КБ | Орел 1839-1843 | Ag | 5 | 25 | R3 | Фото | |
| --- | СПБ-КБ | Орел 1845-1847 | Ag | R1 | Фото | |||
| 1845 | СПБ-КБ | Орел 1845-1847 | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-КБ | Особый орел 1845 | Ag | нет | Фото | |||
| 1846 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1847 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1848 | СПБ-HI | Орел 1845-1847 | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-HI | Орел 1850-1855 | Ag | Фото | ||||
| 1849 | СПБ-ПА | Орел 1845-1847 | Ag | 3 | R1 | Фото | ||
| --- | СПБ-ПА | Орел 1850-1855 | Ag | Фото | ||||
| 1850 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1851 | СПБ-ПА | Ag | нет | нет | Фото | |||
| 1852 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-HI | Ag | 2,5 | 3 | R1 | Фото | ||
| 1853 | СПБ-HI | Корона широкая | Ag | нет | 3 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-HI | Корона узкая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ | Ag | 20 | 10 | R2 | Фото | ||
| 1854 | СПБ-HI | Ag | Фото | |||||
| 1855 | СПБ-HI | Ag | Фото | |||||
| 1854 | MW | Корона большая | Ag | R1 | Фото | |||
| --- | MW | Корона малая | Ag | 5 | 5 | R2 | Фото | |




