20 копеек 1826-1855 (серебро)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1826 | СПБ-НГ | Корона об. стороны широкая | Ag | нет | R | Фото | ||
| --- | СПБ-НГ | Корона об. стороны узкая | Ag | нет | 3 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-НГ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1826 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | НОВОДЕЛ | Ag | R2 | Фото | |||
| 1827 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1828 | СПБ-НГ | Ag | R1 | Фото | ||||
| 1829 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1830 | СПБ-НГ | Щит касается короны | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Щит не касается короны | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Орел без хвоста | Ag | нет | 5 | R1 | Фото | |
| 1831 | СПБ-НГ | Цифра "2" закрытая | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Цифра "2" открытая | Ag | нет | 6 | R1 | Фото | |
| 1832 | СПБ-НГ | Ag | R | Фото | ||||
| 1833 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1834 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-НГ | НОВОДЕЛ | Ag | R3 | Фото | |||
| 1835 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1836 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1837 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1838 | СПБ-НГ | Ag | Фото | |||||
| 1839 | СПБ-НГ | Бант малый | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Бант большой | Ag | Фото | ||||
| 1840 | СПБ-НГ | Бант малый | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-НГ | Бант большой | Ag | Фото | ||||
| 1841 | СПБ-НГ | Ag | 6 | 6 | R1 | Фото | ||
| 1842 | СПБ-АЧ | Ag | 15 | 30 | R3 | Фото | ||
| 1843 | СПБ-АЧ | Ag | 15 | 30 | R3 | Фото | ||
| 1844 | СПБ-КБ | Орел 1832-1843 | Ag | 15 | 30 | R3 | Фото | |
| --- | СПБ-КБ | Орел 1845-1847 | Ag | нет | 40 | R3 | Фото | |
| 1845 | СПБ-КБ | Ag | R | Фото | ||||
| 1846 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1847 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1848 | СПБ-HI | Орел 1845-1847 | Ag | R2 | Фото | |||
| --- | СПБ-HI | Орел 1849-1851 | Ag | Фото | ||||
| 1849 | СПБ-ПА | Св. Георгий в плаще | Ag | Фото | ||||
| --- | СПБ-ПА | Св. Георгий без плаща | Ag | нет | 6 | R1 | Фото | |
| 1850 | СПБ-ПА | Св. Георгий в плаще | Ag | нет | Фото | |||
| --- | СПБ-ПА | Св. Георгий без плаща | Ag | нет | нет | R3 | Фото | |
| 1851 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| 1852 | СПБ-ПА | Ag | Фото | |||||
| --- | СПБ-HI | Ag | 15 | 30 | R3 | Фото | ||
| 1853 | СПБ-HI | Орел 1849-1851 | Ag | нет | 10 | R1 | Фото | |
| --- | СПБ-HI | Орел 1854-1858 | Ag | Фото | ||||
| 1854 | СПБ-HI | Ag | Фото | |||||
| 1855 | СПБ-HI | Ag | Фото | |||||




