 
 5 рублей 1826-1855 (золото)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены | 
| 1826 | СПБ-ПД | Au | R | Фото | ||||
| 1827 | СПБ-ПД | Au | 35 | 50 | R3 | Фото | ||
| 1828 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1829 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1830 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1831 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1832 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1833 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1834 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1835 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| --- | СПБ | Без обозначения минцмейстера | Au | нет | 40 | R3 | Фото | |
| --- | ПД | Без обозначения монетного двора | Au | нет | 50 | R3 | Фото | |
| 1836 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1837 | СПБ-ПД | Au | 15 | 20 | R1 | Фото | ||
| 1838 | СПБ-ПД | Au | Фото | |||||
| 1839 | СПБ-АЧ | Au | Фото | |||||
| 1840 | СПБ-АЧ | Au | Фото | |||||
| --- | СПБ-АЧ | Гладкий | Au | Фото | ||||
| 1841 | СПБ-АЧ | Au | Фото | |||||
| 1842 | СПБ-АЧ | Au | Фото | |||||
| --- | MW | Au | 50 | 150 | R3 | Фото | ||
| 1843 | СПБ-АЧ | Au | ..., R | Фото | ||||
| 1844 | СПБ-КБ | Орел 1843-1844 | Au | R | Фото | |||
| --- | СПБ-КБ | Орел 1845 | Au | Фото | ||||
| 1845 | СПБ-КБ | Au | Фото | |||||
| 1846 | СПБ-АГ | Орел 1845 | Au | Фото | ||||
| --- | СПБ-АГ | Орел 1847 - 1849 | Au | R | Фото | |||
| --- | MW | Au | 150 | 150 | R3 | Фото | ||
| 1847 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| 1848 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| --- | MW | Au | 35 | 100 | R3 | Фото | ||
| 1849 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| --- | MW | Au | 75 | 120 | R3 | Фото | ||
| 1850 | СПБ-АГ | Орел 1847 - 1849 | Au | R | Фото | |||
| --- | СПБ-АГ | Орел 1851 - 1858 | Au | Фото | ||||
| 1851 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| 1852 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| 1853 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| 1854 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
| 1855 | СПБ-АГ | Au | Фото | |||||
 
	
 
                     
        




