Денга 1743-1760 (медь)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1743 | В крыле 9 перьев | Cu | 7 | 3 | R1 | Фото | ||
| --- | В крыле 7 перьев | Cu | 0,5 | Фото | ||||
| --- | В крыле 15 перьев | Cu | нет | 2 | R1 | Фото | ||
| 1744 | Cu | Фото | ||||||
| 1745 | Cu | Фото | ||||||
| 1746 | Cu | Фото | ||||||
| 1747 | Cu | Фото | ||||||
| 1748 | В крыле 15 перьев | Cu | 1 | R | Фото | |||
| --- | В крыле 12 перьев. Хвост узкий | Cu | Фото | |||||
| --- | В крыле 12 перьев. Хвост широкий | Cu | 5 | 1 | R | Фото | ||
| --- | НОВОДЕЛ | Cu | Фото | |||||
| 1749 | Cu | Фото | ||||||
| 1750 | Cu | Фото | ||||||
| 1751 | Cu | Фото | ||||||
| 1752 | Cu | 1 | R | Фото | ||||
| 1753 | Cu | Фото | ||||||
| 1754 | Cu | нет | Фото | |||||
| --- | Орел больше | Cu | 1 | Фото | ||||
| 1757 | Cu | 0,5 | Фото | |||||
| --- | НОВОДЕЛ | Cu | R2 | Фото | ||||
| 1758 | Cu | 1 | Фото | |||||
| 1759 | Cu | Фото | ||||||
| 1760 | Cu | Фото | ||||||




