2 червонца 1749-1751 (золото)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1749 | Гладкий | Au | 80 | 75 | R3 | Фото | ||
| --- | НОВОДЕЛ | Au | R3 | Фото | ||||
| 1751 | МАР. 20 | Гладкий | Au | 75 | 60 | R2 | Фото | |
| --- | АПРЕЛ | Гладкий | Au | 35 | 40 | R1 | Фото | |
| --- | НОВОДЕЛ. "АПРЕЛ" | Au | 75 | R3 | Фото | |||
| 1749 | Гладкий | Au | 80 | 75 | R3 | Фото | ||
| 1751 | МАР. 20 | Гладкий | Au | 200 | 150 | R3 | Фото | |
| --- | АПРЕЛ: | Гладкий | Au | 60 | 50 | R2 | Фото | |
| --- | НОВОДЕЛ. "АПРЕЛ:" | Au | 20 | R2, R3 | Фото | |||




