Денежка 1855-1863(медь)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1855 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1856 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1857 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ЕМ | НОВОДЕЛ. Вензель Николая I | Гладкий | Cu | 20 | R3 | Фото | |
| 1858 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1859 | ЕМ | Корона шире | Гладкий | Cu | 1 | Фото | ||
| --- | ЕМ | Корона уже | Гладкий | Cu | Фото | |||
| 1860 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1861 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1862 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1863 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1864 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1865 | ЕМ | Гладкий | Cu | 25 | 75 | R4 | Фото | |
| 1866 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1867 | ЕМ | Гладкий | Cu | 15 | 15 | R2 | Фото | |
| 1855 | ВМ | Вензель широкий | Гладкий | Cu | Фото | |||
| --- | ВМ | Вензель узкий | Гладкий | Cu | 6 | 2 | R1 | Фото |
| 1856 | ВМ | Вензель широкий | Гладкий | Cu | 5 | 3 | R1 | Фото |
| --- | ВМ | Вензель узкий | Гладкий | Cu | Фото | |||
| 1857 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1858 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1859 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1860 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1861 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1862 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1863 | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||




