3 копейки 1855-1881(медь)
| Год | Обозначение | Описание | Гурт | Металл | Петров | Ильин | Биткин | Цены |
| 1855 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1856 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1857 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | 5 | 5 | R1 | Фото | |
| 1858 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | 1 | R | Фото | ||
| 1859 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | 1 | Фото | |||
| --- | ЕМ | Новодел | Гладкий | Cu | R3 | Фото | ||
| 1859 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1860 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Тип орла "Екатеринбургский" | Гладкий | Cu | R | Фото | ||
| --- | ВМ | Тип орла "Варшавский" | Гладкий | Cu | 1 | R | Фото | |
| 1861 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | 1 | R | Фото | ||
| 1862 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1863 | ЕМ | Гладкий | Cu | 1 | Фото | |||
| --- | ВМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1864 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1865 | ЕМ | Гладкий | Cu | 50 | 50 | R3 | Фото | |
| 1866 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1867 | ЕМ | Гладкий | Cu | Фото | ||||
| 1867 | ЕМ | Cu | 2 | R1 | Фото | |||
| --- | СПБ | Cu | R | Фото | ||||
| 1868 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| --- | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1869 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| --- | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1870 | ЕМ | Cu | 0,75 | Фото | ||||
| --- | СПБ | Cu | 1,5 | R | Фото | |||
| 1871 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| --- | СПБ | 25 | R3 | Фото | ||||
| 1872 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| 1873 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| 1874 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| 1875 | ЕМ | Cu | Фото | |||||
| 1876 | ЕМ | Cu | 0,75 | 1 | R | Фото | ||
| --- | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1877 | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1878 | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1879 | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1880 | СПБ | Cu | Фото | |||||
| 1881 | СПБ | Cu | Фото | |||||




